South Derbyshire BDM.
For Baptisms, Deaths and Marriages.
There are 91 entries for the letter R.
St. George and St. Mary's Parish Church, Church Gresley, Marriages
| id | Entry | Date | Year | Forename | Surname | Age | Condition | Rank | Residence | Fathers Name | Fathers Rank | Forename | Surname | Age | Condition | Rank | Residence | Fathers Name | Fathers Rank | Sigormark1 | Sigormark2 | By Me | By | Witness 1 | Witness 2 | Witness 3 | Witness 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | 15 May | 1777 | Elizabeth | Radford | Spinster | Oakthorpe | Joseph | Crowshaw | Bachelor | Measham | Joseph Crowshaw | Elizabeth Radford | Thomas Mould (Curate) | Licence | William Ridding Croshaw | John Daws | |||||||||||
| 3280 | 490 | 07 May | 1867 | Elizabeth | Radford | 20 | Spinster | Church Gresley | William Radford | Collier | Obadiah | Taylor | 22 | Bachelor | Labourer | Church Gresley | John Taylor | Stocking Weaver | Obadiah Taylor | Elizabeth Radford (X) | G Lloyd (Curate) | Banns | James Ordidge | Jane Radford (X) | |||
| 3332 | 42 | 15 March | 1870 | Jane | Radford | 20 | Spinster | Castle Gresley | William Radford | Miner | Thomas | Wagstaff | 20 | Bachelor | Labourer | Castle Gresley | Isaac Wagstaff | Labourer | Thomas Wagstaff | Jane Radford | G Lloyd (Vicar) | Banns | Obadiah Taylor | Betsey Wagstaff | |||
| 3415 | 125 | 04 August | 1873 | Maria | Radford | 22 | Spinster | Church Gresley | William Radford | Collier | George | Hill | 22 | Bachelor | Engine Driver | Church Gresley | Thomas Hill (Dec'd) | Labourer | George Hill | Maria Radford | G Lloyd (Vicar) | Banns | Joseph Radford (X) | Sarah Radford (X) | |||
| 2065 | 21 September | 1762 | Mary | Radford | Spinster | Swadlincote | John | Bodehill | Bachelor | Swadlincote | John Bodehill (X) | Mary Radford (X) | Thomas Mould (Curate) | Banns | Edd Shaw | John Orgill | |||||||||||
| 4680 | 154 | 20 January | 1912 | Mary | Radford | 32 | Spinster | 190 Regent Street, Church Gresley | Joseph William Radford | Collier | Stanley | Read | 25 | Bachelor | Collier | 179 Regent Street, Church Gresley | Alfred Read | Ironworker | Stanley Read | Mary Radford | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | Percy Read | Sarah Jane Radford | |||
| 2087 | 11 October | 1766 | Mary | Ralphes | Spinster | Of This Parish | Thomas | Johnson | Bachelor | Of This Parish | Thomas Johnson (X) | Mary Ralphes (X) | Thomas Mould (Curate) | Banns | Jacob Mould | John Daws | |||||||||||
| 2295 | 06 June | 1797 | Sarah | Ramsell | Spinster | Of This Parish | Joseph | Orgill | Bachelor | Of This Parish | Joseph Orgill | Sarah Ramsell (X) | Owen Loyd (Clerk) | Banns | Jon Jones | Richard Clayton | |||||||||||
| 2336 | 05 December | 1803 | Ann | Ramshall | Oakthorpe | John | Steward | Bachelor | Oakthorpe | John Steward (X) | Ann Ramshall (X) | Geo W Lloyd (Curate) | Banns | Joseph Orgill | Sarah Young (X) | ||||||||||||
| 2363 | 03 November | 1806 | Elisabeth | Ramshall | Spinster | Oakthorpe | John | Wright | Bachelor | Oakthorpe | John Wright (X) | Elisabeth Ramshall (X) | Geo W Lloyd (Curate) | Banns | Joseph Orgill | Dorothy Ramhall | |||||||||||
| 2404 | 15 October | 1811 | Mary | Ramshall | Spinster | Oakthorpe | William | Beresford | Bachelor | Oakthorpe | William Beresford (X) | Mary Ramshall (X) | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | Joseph Ramshall (X) | Elisabeth Ramshall (X) | |||||||||||
| 2142 | 17 January | 1774 | Elizabeth | Ratcliffe | Spinster | Oakthorpe | Thomas | Hastlow | Bachelor | Oakthorpe | Thomas Hastlow (X) | Elizabeth Ratcliffe (X) | Thomas Mould (Curate) | Banns | Joseph Miller | ||||||||||||
| 3019 | 229 | 23 April | 1849 | Sarah | Raynor | Full Age | Widow | Church Gresley | Thomas Bromley (Dec'd) | Collier | John | Ady | Full Age | Widower | Collier | Newhall | John Ady | Collier | John Ady (X) | Sarah Raynor | G Lloyd (Curate) | Banns | Thomas Bromley | Elizabeth Knighton | |||
| 3016 | 226 | 19 February | 1849 | Anne | Read | Full Age | Widow | Church Gresley | John Cordin | Labourer | William | Reneham | Full Age | Widower | Labourer | Church Gresley | John Reneham (Dec'd) | Labourer | William Reneham (X) | Anne Read (X) | G Lloyd (Curate) | Banns | Thomas Coates (X) | Mary Boffey (X) | |||
| 4215 | 184 | 25 December | 1899 | Elizabeth | Read | 22 | Spinster | Church Gresley | William Read | Potter | Zaphnathpaneah | Ironmonger | 22 | Bachelor | Labourer | School Street, Church Gresley | Thomas Ironmonger | Fireman | Zaphnathpaneah Ironmonger | Elizabeth Read | Wm Langford (Curate) | Banns | Bernard Vernon | Ellen Read | |||
| 4624 | 94 | 16 May | 1910 | Ellen | Read | 30 | Spinster | 3 Regent Street, Church Gresley | William Read | Potter | John | Mackie | 28 | Bachelor | Potter | 3 Regent Street, Church Gresley | John Mackie | Coachman | John Mackie | Ellen Read | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | Zaphnath Poaneah Ironmonger | Elizabeth Ironmonger | |||
| 2788 | 371 | 16 May | 1837 | Johannah | Redfearn | Spinster | Oakthorpe | George | Wetton | Bachelor | Oakthorpe | George Wetton | Johannah Redfearn (X) | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | Thomas Redfearn (X) | Sarah Wetton (X) | ||||||||||
| 2830 | 40 | 10 December | 1838 | Sarah | Redfearn | Full Age | Spinster | Swadlincote | Thomas Redfearn | Brickmaker | Joseph | Stewart | min | Bachelor | Brickmaker | Swadlincote | William Stewart | Labourer | Joseph Stewart (X) | Sarah Redfearn (X) | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | Thos Redfearn | Anne Kirk (X) | |||
| 2634 | 216 | 08 February | 1830 | Anne | Redfern | Swadlincote | Thomas | Kirk | Castle Gresley | Thomas Kirk | Anne Redfern (X) | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | Thomas Redfern | Mary Staley (X) | ||||||||||||
| 2910 | 120 | 07 May | 1844 | Elizabeth | Redfern | Full Age | Spinster | Swadlincote | Thomas Redfern | Brickmaker | William | Stewart | Full Age | Bachelor | Brickmaker | Swadlincote | William Stewart | Labourer | William Stewart (X) | Elizabeth Redfern (X) | G Lloyd (Curate) | Banns | Thos Redfearn | Mary Tilley (X) | |||
| 2913 | 123 | 24 June | 1844 | Emma | Redfern | Full Age | Spinster | Swadlincote | William Redfern | Labourer | Thomas | Sargeant | Full Age | Bachelor | Potter | Swadlincote | Samuel Sargeant (Dec'd) | Cratemaker | Thomas Sargeant | Emma Redfern (X) | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | William Redfern (X) | Sarah Willis Woodward (X) | |||
| 2933 | 143 | 14 October | 1845 | Hannah | Redfern | Full Age | Spinster | Church Gresley | John Redfern | Potter | Joseph | Thomas | Full Age | Bachelor | Collier | Swadlincote | James Thomas | Collier | Joseph Thomas (X) | Hannah Redfern (X) | G Lloyd (Curate) | Banns | Thomas Redfern (X) | Mary Lees (X) | |||
| 3040 | 250 | 08 October | 1850 | Maria | Redfern | Full Age | Spinster | Swadlincote | Thomas Redfern | Brickmaker | John | Chapman | Full Age | Bachelor | Brickmaker | Church Gresley | John Chapman | Brickmaker | John Chapman | Maria Redfern (X) | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | Samuel Chapman | Mary Chapman (X) | |||
| 2457 | 39 | 09 December | 1816 | Mary | Redfern | Spinster | Of This Parish | Samuel | Archer | Bachelor | Of This Parish | Samuel Archer (X) | Mary Redfern (X) | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | Wiliam Mountford (X) | Mary Archer (X) | ||||||||||
| 2618 | 200 | 21 December | 1828 | Mary | Redfern | Spinster | Oakthorpe | James | Harvey | Bachelor | Oakthorpe | James Harvey (X) | Mary Redfern | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | William Redfern | Elizabeth Bradford | ||||||||||
| 2655 | 237 | 24 May | 1831 | Mary | Redfern | Spinster | Swadlincote | Philip | Goodwin | Bachelor | Swadlincote | Philip Goodwin (X) | Mary Redfern (X) | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | William Riley | Mary Froggat | ||||||||||
| 2984 | 194 | 29 February | 1848 | Mary | Redfern | Full Age | Spinster | Swadlincote | Thomas Redfern | Brickmaker | Samuel | Chapman | Full Age | Bachelor | Brickmaker | Church Gresley | John Chapman | Brickmaker | Samuel Chapman | Mary Redfern (X) | William Gibbens (Curate) | Banns | William Chapman | Mary Redfern (X) | |||
| 3003 | 213 | 13 November | 1848 | Mary | Redfern | min | Spinster | Swadlincote | ---------- | ---------- | William | Jarvis | min | Bachelor | Collier | Swadlincote | William Jarvis (Dec'd) | Collier | William Jarvis (X) | Mary Redfern (X) | G Lloyd (Curate) | Banns | Thomas Redfern (X) | Jane Smith (X) | |||
| 4656 | 126 | 05 June | 1911 | Mary | Redfern | 20 | Spinster | 1 Highfield Road, Church Gresley | ---------- | ---------- | Henry | Hassell | 21 | Bachelor | Sanitary Presser | 91 Hastings Road, Church Gresley | Charles Hassell | Labourer | Henry Hassell | Mary Redfern | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | Alfred Hassell | Ada Lily Hassell | |||
| 2779 | 362 | 23 January | 1837 | Rachel | Redfern | Spinster | Of This Parish | James | Thomas | Bachelor | Swadlincote | James Thomas (X) | Rachel Redfern (X) | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | William Thomas (X) | Jane Pattern (X) | ||||||||||
| 2855 | 65 | 24 January | 1841 | Sarah Willis | Redfern | Full Age | Spinster | Swadlincote | William Redfern | Labourer | John | Woodward | Full Age | Bachelor | Potter | Swadlincote | John Woodward | Potter | John Woodward (X) | Sarah Willis Redfern (X) | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | William Woodward (X) | Emma Redfern (X) | |||
| 3178 | 388 | 11 August | 1862 | Caroline | Reid | 19 | Spinster | Church Gresley | John Reid | Collier | William | Cutts | 19 | Bachelor | Collier | Church Gresley | James Cutts | Collier | William Cutts | Caroline Reid (X) | G Lloyd (P.C) | Banns | Stephen Reid | Ann Reid | |||
| 2969 | 179 | 02 August | 1847 | Mary Ann | Reid | Full Age | Spinster | Church Gresley | James Reid | Potter | William | Hill | Full Age | Bachelor | Potter | Church Gresley | ---------- | ---------- | William Hill (X) | Mary Ann Reid (X) | William Gibbens (Curate) | Banns | Thomas Reid | Ann Meer (X) | |||
| 4015 | 227 | 25 March | 1894 | Harriet | Revell | 23 | Spinster | Church Gresley | Charles Revell | Collier | Arthur | Newberry | 24 | Bachelor | Collier | Church Gresley | Robert Newberry | Collier | Arthur Newberry | Harriet Revell | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | Abraham Revell | Annie Newberry | |||
| 4061 | 23 | 05 May | 1895 | Emma | Revill | 19 | Spinster | Church Gresley | Charles Revill | Collier | Thomas | Shipton | 27 | Bachelor | Collier | Church Gresley | William Shipton | Collier | Thomas Shipton | Emma Revill | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | James Shipton | Emily Gilliver | |||
| 3779 | 491 | 01 November | 1885 | Rebecca | Revill | 20 | Spinster | Church Gresley | Charles Revill | Collier | William | Purdy | 19 | Bachelor | Asst Coal Merchant | Church Gresley | William Purdy | Merchant & Butcher | William Purdy | Rebecca Revill | J. Kilbee Stuart (Vicar) | Banns | Harriett Revill | Levi Chapman | |||
| 3674 | 385 | 12 June | 1882 | Sarah Elizabeth | Revill | 25 | Spinster | Church Gresley | Charles Revill | Collier | Edward | Webb | 25 | Bachelor | Collier | Linton | James Webb | Greengrocer | Edward Webb | Sarah Elizabeth Revill | Gilbert L James (Vicar) | Banns | Charles Revill | Rebeca Revill | |||
| 3111 | 321 | 03 August | 1856 | Hannah | Richards | 28 | Spinster | Church Gresley | John Richards (Dec'd) | Joiner | Edward | Bodell | 26 | Bachelor | Potter | Church Gresley | John Bodell (Dec'd) | Potter | Edward Bodell (X) | Hannah Richards | G Lloyd (Curate) | Banns | William Bodell (X) | Hannah Land | |||
| 4731 | 205 | 12 May | 1913 | Maria | Richards | 22 | Spinster | 14 Charles Street, Church Gresley | Mark Richards | Collier | Joseph | Sales | 23 | Bachelor | Collier | 14 Charles Street, Church Gresley | Joseph Sales | (Deceased) | Joseph Sales | Maria Richards | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | James Richards | Sarah Ann Richards | |||
| 4629 | 99 | 13 July | 1910 | Sarah Evelyn | Richards | 20 | Spinster | 127 Wilmot Road, Church Gresley | Eli Richards | Fishmonger | John Thomas | Norton | 26 | Bachelor | Miner | 119 Wilmot Road, Church Gresley | John Norton | Deceaced | John Thomas Norton | Sarah Evelyn Richards | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | Albert Hall | Ethel Richards | |||
| 3007 | 217 | 04 December | 1848 | Emma | Richardson | min | Spinster | Church Gresley | John Richardson | Labourer | John | Batch | Full Age | Bachelor | Collier | Church Gresley | Daniel Batch | Engine Man | John Batch (X) | Emma Richardson (X) | G Lloyd (Curate) | Banns | William Baker | Anne Kirby (X) | |||
| 3002 | 212 | 12 November | 1848 | Hannah | Richardson | Full Age | Spinster | Church Gresley | John Richardson | Labourer | James | Patrick | Full Age | Bachelor | Labourer | Church Gresley | ---------- | ---------- | James Patrick (X) | Hannah Richardson (X) | G Lloyd (Curate) | Banns | John Batch (X) | Emma Richardson (X) | |||
| 3157 | 367 | 11 December | 1860 | Harriet | Richardson | 22 | Spinster | Church Gresley | John Richardson | Labourer | Thomas | Bonham | 26 | Bachelor | Cordwainer | Linton | James Bonham (Dec'd) | Weaver | Thomas Bonham | Harriet Richardson (X) | G Lloyd (P.C) | Banns | John Batch (X) | Rhoda Richardson (X) | |||
| 4531 | 1 | 28 September | 1907 | Maud | Richardson | Spinster | 85 Church Street, Church Gresley | Albert Richardson (Dec'd) | Shoemaker | Sam | Curtis | Bachelor | Miner | 27 Chapel Street, Church Gresley | Sam Curtis | Miner | Sam Curtis | Maud Richardson | H. Rutherford Adams (Curate) | Banns | Reuben Hart | Ada Curtis | |||||
| 2167 | 13 October | 1778 | Margaret | Ridge | Spinster | Of This Parish | Joseph | Dickin | Widower | Of This Parish | Joseph Dickin (X) | Margaret Ridge (X) | Thomas Mould (Curate) | Banns | Thomas Heap (X) | John Daws | |||||||||||
| 4755 | 229 | 08 February | 1914 | Sarah Ann | Ridley | 26 | Spinster | 9 Waterloo Place, Church Gresley | William Ridley | Deceased | Elijah | Tideswell | 26 | Bachelor | China Packer | 9 Waterloo Place, Church Gresley | John Tideswell | Miner | Elijah Tideswell | Sarah Ann Ridley | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | Thomas Buckley Satchwell (X) | Florence Mary Bradbury | |||
| 2364 | 28 December | 1806 | Martha | Rigby | Drakelow | Thomas | Sketchley | Drakelow | Thomas Sketchley (X) | Martha Rigby | William Southworth Lee | Banns | George Gregory | Thos Cooper | |||||||||||||
| 2626 | 208 | 18 October | 1829 | Mary | Roaton | Spinster | Stretton | Edward | Collier | Bachelor | Oakthorpe | Edward Collier | Mary Roaton | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | Isaac Collier | Lydia Proudman | ||||||||||
| 2407 | 17 December | 1811 | Sarah | Robarts | Spinster | Brakelow | John | Bradshaw | Bachelor | Drakelow | John Bradshaw | Sarah Robarts | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | Sarah Croxall (X) | Thomas Cooper | |||||||||||
| 2974 | 184 | 03 October | 1847 | Rebecca | Robert | Full Age | Spinster | Hopton, Wirksworth | George Roberts | Cordwainer | John | Oldfield | Full Age | Bachelor | Labourer | Church Gresley | Thomas Oldfield | Farmer | John Oldfield | Rebecca Roberts (X) | William Gibbens (Curate) | Banns | Joseph Botham (X) | Hannah Cotham | |||
| 4373 | 342 | 22 July | 1903 | Agnes | Roberts | 54 | Widow | 59 Church Street, Church Gresley | Joseph Noon (Dec'd) | Farmer | William | Dent | 54 | Bachelor | Collier | Market Street, Church Gresley | Paul Dent (Dec'd) | Collier | William Dent | Agnes Roberts | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | Thomas Dent | Agnes Annie Whipp | |||
| 4774 | 248 | 17 August | 1914 | Annie | Roberts | 26 | Spinster | 18 Moat Street, Church Gresley | John Roberts | Deceased | Frank | Lester | 25 | Bachelor | Porter | 18 Moat Street, Church Gresley | George Lester | Platelayer | Frank Lester | Annie Roberts | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | Owen Lester | Elsie Minnie Hines | |||
| 4307 | 276 | 31 March | 1902 | Eliza | Roberts | 19 | Spinster | Mount Pleasant, Church Gresley | William Roberts | Miner | Christopher | Chamberlain | 23 | Bachelor | Miner | Mount Pleasant, Church Gresley | George Chamberlain | Miner | Christopher Chamberlain | Eliza Roberts | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | William Roberts (X) | Selina Chamberlain | |||
| 3364 | 74 | 17 October | 1871 | Elizabeth | Roberts | 28 | Spinster | Church Gresley | John Roberts | Labourer | Stephen | Ball | 28 | Bachelor | Carpenter | Newhall | Thomas Ball | Carpenter | Stephen Ball | Elizabeth Roberts | G Lloyd (Vicar) | Banns | George Roberts | Eliza Massey | |||
| 3943 | 155 | 24 September | 1891 | Elizabeth | Roberts | 25 | Spinster | Withington, County of Lancaster | John Roberts | Labourer | William | Hines | 26 | Bachelor | Miner | Church Gresley | David Hines | Bricklayers Labourer | William Hines | Elizabeth Roberts | William Murray (Curate) | Banns | George Roberts (X) | Louisa D? | |||
| 2141 | 21 September | 1773 | Hannah | Roberts | Spinster | Of This Parish | Joseph | Thompson | Bachelor | Of This Parish | Joseph Thompson | Hannah Roberts (X) | Thomas Mould (Curate) | Licence | Samuel Bodehill (X) | Amey Daws | |||||||||||
| 4517 | 486 | 20 May | 1907 | Minnie Elizabeth | Roberts | 18 | Spinster | Mount Pleasant, Castle Gresley | William Roberts | Collier | Frederick | Ford | 26 | Bachelor | Collier | Linton | Robert Ford (Dec'd) | Frederick Ford | Minnie Elizabeth Roberts | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | Herbert Ford | Eliza Chamberlain | ||||
| 2129 | 29 November | 1771 | Sarah | Roberts | Spinster | Of This Parish | Samuel | Bodell | Bachelor | Of This Parish | Samuel Bodell (X) | Sarah Roberts | Thomas Mould (Curate) | Banns | Nathaniall Pallitt | George Watters | |||||||||||
| 3448 | 158 | 10 February | 1874 | Sarah | Roberts | 24 | Spinster | Rosliston | Samuel Roberts | Labourer | Ephraim | Asbury | 23 | Bachelor | Labourer | Linton | Joseph Asbury | Tailor | Ephraim Asbury (X) | Sarah Roberts | G Lloyd (Vicar) | Banns | William Asbury | Ann Roberts | |||
| 3317 | 27 | 17 May | 1869 | Eliza | Robey | 24 | Spinster | Woodville | Henry Roby | Labourer | James | Orme | 22 | Bachelor | Potter | Church Gresley | Charles Orme | Labourer | James Orme (X) | Eliza Roby (X) | G Lloyd (Vicar) | Banns | George Roby (X) | Emmar Orme | |||
| 4744 | 218 | 02 November | 1913 | Mary Annie | Robey | 22 | Spinster | 28 New Street, Church Gresley | Thomas Robey | Gardener | Richard Arthur | Moreby | 25 | Bachelor | Collier | 38 Wood Street, Church Gresley | George Moreby | Deceased | Richard Arthur Moreby | Mary Annie Robey | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | William Robey | Florence ? | |||
| 4334 | 303 | 21 September | 1902 | Daisy Florence | Robinson | 18 | Spinster | 57 Market Street, Church Gresley | Samuel Robinson | Traveller | Walter Everard | Merriman | 29 | Bachelor | Engine Driver | 57 Market Street, Church Gresley | James Merriman | Builder | Walter Everard Merriman | Daisy Florence Robinson | Wm Langford (Curate) | Banns | Charles Edgar Merriman | Ada Elizabeth Merriman | |||
| 4199 | 168 | 02 August | 1899 | Gertrude | Robinson | 24 | Spinster | Regent Street, Church Gresley | Benjamin Robinson | Earthenware Manufacturer | Alfred | Brooks | 29 | Bachelor | Farmer | Eggington, Staffordshire | Thomas Brooks | Farmer | Alfred Brooks | Gertrude Robinson | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | John Bromley | Holly Robinson | C. G. Robinson | ||
| 2138 | 24 August | 1773 | Margaret | Robinson | Spinster | Ticknall | Francis | Heap | Bachelor | Gresley | Francis Heap (X) | Margaret Robinson (X) | Thomas Mould (Curate) | Banns | W. W. Mould | John Daws | |||||||||||
| 3687 | 398 | 15 January | 1883 | Martha | Robinson | 22 | Spinster | Barrow on Trent | James Robinson | Carpenter | Harry | Dennis | 22 | Bachelor | Miner | Castle Gresley | William Dennis | Publican | Harry Dennis | Martha Robinson | W. W. Ponceroy | Banns | A. Dennis | J. Dennis | |||
| 2926 | 136 | 15 June | 1845 | Mary | Robinson | Full Age | Spinster | Swadlincote | Robert Robinson | Potter | William | Dennis | Full Age | Bachelor | Engineer | Swadlincote | John Dennis | Collier | William Dennis | Mary Robinson | G Lloyd (Curate) | Banns | William Betteridge (X) | Rebecca Robinson | |||
| 3441 | 151 | 25 December | 1873 | Jane | Robotham | 48 | Widow | Church Gresley | John Pointon | Labourer | Alfred | Thompson | 28 | Bachelor | Engine Driver | Church Gresley | William Thompson | Shoemaker | Alfred Thompson | Jane Robotham | G Lloyd (Vicar) | Banns | William Bacon | Ann Sutton | |||
| 4252 | 221 | 25 December | 1900 | Mary Jane | Roe | 21 | Spinster | 7 Mennell Street, Church Gresley | William Roe | Miner | John William | Davies | 24 | Bachelor | Miner | Castle Gresley | James Davies | Miner | John William Davies | Mary Jane Roe | Wm Langford (Curate) | Banns | James Henry Davies | Louisa Roe (X) | |||
| 3549 | 260 | 25 December | 1877 | Edith Lily | Ross | 17 | Spinster | Linton | Levi Ross | Collier | Thomas | Causer | 18 | Bachelor | Collier | Linton | William Causer | Collier | Thomas Causer (X) | Edith Lily Ross | H Theodore Cavell | Banns | Joseph Bates (X) | Sarah Ross | |||
| 3611 | 322 | 16 May | 1880 | Sarah Ann | Ross | 21 | Spinster | Of This Parish | Levi Ross | Collier | William | Barber | 21 | Bachelor | Collier | Of This Parish | Thomas Barber | Labourer | William Barber | Sarah Ann Ross | Thos Taylor (Curate) | Banns | William Matthews | Evelyn Ross | |||
| 2281 | 27 April | 1796 | Elizabeth | Rotton | Spinster | Of This Parish | Joseph | Cheshire | Bachelor | Of This Parish | Joseph Cheshire (X) | Elizabeth Rotton | Owen Loyd (Clerk) | Banns | Edward Hexton (X) | John Gamble | |||||||||||
| 2508 | 90 | 22 January | 1822 | Elisabeth | Roughton | Spinster | Of This Parish | Samuel | Brown | Bachelor | Hartshorne | Samuel Brown | Elisabeth Roughton | Geo W Lloyd (P Curate) | Licence | Joseph Brown | Elizth Litherland | ||||||||||
| 3099 | 309 | 09 December | 1855 | Jane | Roulston | 24 | Spinster | Church Gresley | Joseph Roulston | Labourer | Thomas | Hull | 30 | Bachelor | Labourer | Church Gresley | Richard Hull (Dec'd) | Potter | Thomas Hull (X) | Jane Rouston (X) | G Lloyd (Curate) | Banns | Isaac Hull | Elizabeth Roulston | |||
| 2335 | 10 November | 1803 | Anne | Rowland | Spinster | Oakthorpe | Thomas | Elton | Bachelor | Oakthorpe | Thomas Elton | Anne Rowland | Geo W Lloyd (Curate) | Licence | Jno Bloor | Catharine Bloor | |||||||||||
| 2393 | 24 December | 1810 | Elizh | Rowland | Oakthorpe | Adam | Eardley | Bachelor | Of This Parish | Adam Eardley (X) | Elizh Rowland | F Tunnicliff (Rector of Hartshorne) | Banns | Josh Rowland | Cathne Newbold | ||||||||||||
| 3905 | 117 | 04 September | 1890 | Eliza Ann | Rowley | Full Age | Spinster | Church Gresley | Francis Rowley | Potter | Thomas | Boss | Full Age | Widower | Builder | Church Gresley | John Wathew Boss | Builder | Thomas Boss | Eliza Ann Rowley | J. Kilbee Stuart (Vicar) | Banns | Francis Rowley | Susan Rowley | |||
| 2345 | 25 August | 1804 | Hannah | Rowley | Oakthorpe | William | Robey | Widower | Oakthorpe | William Robey (X) | Hannah Rowley (X) | Geo W Lloyd (Curate) | Banns | William Redfern (X) | Hannah Cooper (X) | ||||||||||||
| 3164 | 374 | 05 May | 1861 | Jane | Rowley | 19 | Spinster | Church Gresley | George Rowley | Potter | Rowland | Mansfield | 19 | Bachelor | Potter | Church Gresley | John Mansfield | Crate Maker | Rowland Mansfield | Jane Rowley | G Lloyd (P.C) | Banns | George Mansfield | Sally Harrison | |||
| 2747 | 330 | 08 November | 1835 | Mary | Rowley | Spinster | Of This Parish | Henry | Eardley | Bachelor | Of This Parish | Henry Eardley | Mary Rowley | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | William Atkins | Elan Rowley | ||||||||||
| 3282 | 492 | 19 June | 1867 | Sarah | Rowley | 24 | Spinster | Church Gresley | George Rowley | Potter | John Thomas | Cooper | 23 | Bachelor | Potter | Church Gresley | Samuel Cooper (Dec'd) | Potter | John Thomas Cooper | Sarah Rowley | G Lloyd (Curate) | Banns | Thomas Leech (X) | Louisa Rowley (X) | |||
| 4079 | 41 | 14 December | 1895 | Susan | Rowley | 32 | Spinster | Church Gresley | Francis Rowley | Potter | William | Boss | 27 | Bachelor | Builder | Church Gresley | John Mathew Boss | Builder | William Boss | Susan Rowley | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | Thomas Boss | Susan ? Boss | |||
| 2413 | 20 April | 1812 | Elizabeth | Rowson | Spinster | Of This Parish | John | Wetton | Bachelor | Of This Parish | John Wetton (X) | Elizabeth Rowson (X) | Thos Jones (Clerk) | Banns | William Wyatt (X) | Elisabeth Newbold (X) | |||||||||||
| 2382 | 18 June | 1809 | Hannah | Rugg | Oakthorpe | Robert | Riley | Widower | Oakthorpe | Robert Riley | Hannah Rugg | Geo W Lloyd (Curate) | Banns | Joseph Rowland | Cath Newbold | ||||||||||||
| 4722 | 196 | 24 March | 1913 | Sarah Emily | Rumble | 22 | Spinster | 24 Wilmot Road, Church Gresley | John Rumble | Railway Signalman | Harry | Deacon | 24 | Bachelor | Miner | Castle Gresley | Thomas Deacon | Engine Driver | Harry Deacon | Sarah Emily Rumble | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | John Deacon | Lilian Lidgett | |||
| 2328 | 19 April | 1803 | Ann | Rushton | Spinster | Of This Parish | John | Dennis | Bachelor | Of This Parish | John Dennis (X) | Ann Rushton (X) | Geo W Lloyd (Curate) | Banns | James Thomas | Elisabeth Evans (X) | |||||||||||
| 4771 | 245 | 01 August | 1914 | Mabel Mary | Russ | 27 | Spinster | 72 Hastings Road, Church Gresley | Frederick James Russ | Coach Builder | Edwin | Woodward | 29 | Bachelor | Soldier | 72 Hastings Road, Church Gresley | Edwin Woodward | Labourer | Edwin Woodward | Mabel Mary Russ | F. R. Averill Hoare (Vicar) | Banns | Frederick James Russ | Thurza Eliza Russ | |||
| 4330 | 299 | 04 August | 1902 | Charlotte | Russell | 23 | Spinster | Oak Street, Church Gresley | Thomas Russell | Tradesman | Alfred Bembridge | Parnham | 24 | Bachelor | Fireman | 7 Gillad ? Street, Notts | Samuel Parnham | Miner | Alfred Bembridge Parnham | Charlotte Russell | Wm Langford (Curate) | Banns | Benjamin Russell | Florence Edith Russell Cotterill | |||
| 2718 | 301 | 19 May | 1834 | Elizabeth | Russell | Spinster | Linton | William | Collier | Bachelor | Caldwell | William Collier (X) | Elizabeth Russell (X) | Geo W Lloyd (P Curate) | Banns | Henry Collier (X) | Sarah Russell (X) | ||||||||||
